驅動變壓器
能量儲存和傳輸,效率高達95%以上
漏感小,1%L以內。
繞組結構合理分布及耦合電容小
初次級耐壓≥4000V
初級輔助耐壓≥1500V
初級次級爬電距離 ≥6mm
符合IEC950, IEC60335, IEC61558標準
漏感小,1%L以內。
繞組結構合理分布及耦合電容小
初次級耐壓≥4000V
初級輔助耐壓≥1500V
初級次級爬電距離 ≥6mm
符合IEC950, IEC60335, IEC61558標準
相關產品
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
EE16-10 | 18.5MAX | 17.0MAX | 3.5±0.5 | 23.5MAX | 0.6±0.05 | 20.0±0.3 | 3.0±0.3 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 |
EE19-10 | 20.5MAX | 18.0MAX | 3.5±0.5 | 24.0MAX | 0.7±0.05 | 20.0±0.3 | 3.0±0.3 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 |
EFD25 | 28.0MAX | 16.5MAX | 33.5MAX | (3.8±0.5)*5 | 0.6±0.1 | 3.4±0.4 | 28.6±0.3 | ||
EFD30 | 33.5MAX | 39.0MAX | 3.0-3.8 | 17.0MAX | 5.0±0.5 | 33.5±0.5 | 10.0±0.5 | ||
PQ2016 | 24.0MAX | 20.0MAX | 30.5MAX | 25.9±0.3 | 0.7±0.1 | 2.5±0.3 | 3.5±0.5 | 5.0±0.3 | 3.8±0.3 |
PQ2620 | 29.0MAX | 22.5MAX | 3.5±0.5 | 38.0MAX | 0.8±0.05 | 32.5±0.3 | 4.5±0.3 | ||
PQ3220 | 34.0MAX | 22.5MAX | 40.5MAX | 35.5±0.3 | 0.8±0.05 | 5.0±0.3 | 3.5±0.5 | 8.0±0.3 | |
PQ3225 | 36.5MAX | 30.5MAX | 36.5MAX | 30.8±0.3 | 0.8±0.1 | 5.0±0.3 | 4.0+0.5/-1.0 | 7.4±0.3 | |
ED2021 | 35.5MAX | 22.5MAX | 15.5MAX | 3.5±0.5 | 0.7±0.05 | 31.0±0.3 | 3.5±0.3 | 3.5±0.3 | |
ED2027 | 42.5MAX | 23.0MAX | 16.0MAX | 3.5±0.5 | 0.7±0.05 | 38.0±0.3 | 3.5±0.3 | 4.5±0.3 | |
ED2037 | 52.5MAX | 22.5MAX | 16.0MAX | 3.5±0.5 | 0.7±0.05 | 48.0±0.3 | 3.5±0.3 | 4.5±0.3 | |
ED2642 | 60.0MAX | 27.5MAX | 16.0MAX | 3.5±0.5 | 0.7±0.05 | 54.0±0.3 | 5.0±0.3 | 6.5±0.3 |
產品參數
成為中國一流的磁性電子元件快捷供應商
掃一掃,更多驚喜!
掃一掃,更多驚喜!
友情鏈接: